杂货价格 · 2026年11月1日至7日
最新蔬菜、水果与洋葱价格
最近 7 天(2026年11月1日至7日)40 件蔬菜、水果与洋葱的全国中位价,来自 KPDN 在全马商店的官方价格监测——附与前 7 天相比的变动,以及每件商品最便宜与最贵的州属。
最近 7 天概要: 黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤) RM 3.99、进口蒜头(中国)1kg RM 8.90、老姜 RM 7.50(全国中位价)。与前 7 天相比:15 件上涨、16 件下降、9 件不变。
- 监测商品
- 40
- 上涨
- 15
- 下降
- 16
无需信用卡 · 马来文、英文与中文 · 记录存于云端,不怕换手机
更新于
每件商品价格 · 最近 7 天(2026年11月1日至7日)
| 商品 | 7 天中位价 | 与前 7 天相比 | 最便宜的州属 | 最贵的州属 |
|---|---|---|---|---|
| 黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤)1kg | RM 3.99 | 不变 | Johor · RM 3.90 | W.P. Labuan · RM 4.90 |
| 进口蒜头(中国)1kg1kg | RM 8.90 | 不变 | W.P. Labuan · RM 7.70 | W.P. Kuala Lumpur · RM 10.60 |
| 老姜1kg | RM 7.50 | 下降 5.1% | Terengganu · RM 6.75 | Sabah · RM 9.99 |
| 进口马铃薯(中国)1公斤1kg | RM 2.99 | 不变 | Kelantan · RM 2.50 | Perlis · RM 3.30 |
| 菜花1kg | RM 7.99 | 不变 | Johor · RM 6.99 | W.P. Labuan · RM 11.40 |
| 红萝卜1kg | RM 3.29 | 下降 5.7% | Johor · RM 2.29 | W.P. Labuan · RM 4.45 |
| 番茄1kg | RM 5.50 | 下降 8.3% | Johor · RM 5.49 | Sarawak · RM 7.00 |
| 黄瓜1kg | RM 5.50 | 上涨 10.2% | W.P. Labuan · RM 3.90 | Pahang · RM 6.50 |
| 进口大洋葱 (印度)1kg | RM 4.00 | 不变 | Sarawak · RM 3.90 | W.P. Labuan · RM 4.50 |
| 羊角豆1kg | RM 8.55 | 上涨 6.9% | Kedah · RM 7.39 | Kelantan · RM 10.00 |
| 长豆1kg | RM 9.16 | 上涨 2.1% | Sabah · RM 7.00 | W.P. Putrajaya · RM 11.20 |
| 酸柑1kg | RM 7.75 | 上涨 10.7% | Sarawak · RM 5.20 | W.P. Kuala Lumpur · RM 8.50 |
| 鲜黄姜1kg | RM 9.47 | 上涨 4.1% | Kelantan · RM 7.99 | W.P. Labuan · RM 17.90 |
| 南姜1kg | RM 9.99 | 不变 | Sarawak · RM 8.90 | Perlis · RM 11.00 |
| 四季豆1kg | RM 11.90 | 下降 0.5% | Sabah · RM 8.50 | W.P. Putrajaya · RM 15.60 |
| 菜心1kg | RM 7.85 | 下降 1.9% | Melaka · RM 6.00 | Terengganu · RM 9.00 |
| 青柠 1公斤1kg | RM 6.90 | 不变 | Kelantan · RM 4.99 | W.P. Labuan · RM 11.45 |
| 菜心/小白菜1kg | RM 8.00 | 下降 11% | Kedah · RM 7.85 | Perlis · RM 10.00 |
| 青根椒 1公斤1kg | RM 10.99 | 下降 7.6% | Johor · RM 9.90 | Sarawak · RM 25.35 |
| 白萝卜1kg | RM 5.50 | 上涨 10% | Pahang · RM 4.99 | Perlis · RM 6.99 |
| 卷曲干辣椒(有蒂/无蒂)1公斤1kg | RM 22.95 | 下降 4.2% | Perlis · RM 18.80 | Sarawak · RM 25.00 |
| 进口包菜(北京)1kg | RM 4.29 | 上涨 7.3% | Kelantan · RM 3.90 | Sabah · RM 7.50 |
| 青辣椒1kg | RM 13.99 | 上涨 0.6% | Johor · RM 12.99 | W.P. Labuan · RM 22.25 |
| 印度进口玫瑰小红洋葱 (1公斤)1kg | RM 6.00 | 下降 13% | Terengganu · RM 5.89 | Sabah · RM 6.50 |
| 空心菜1kg | RM 5.59 | 下降 5.3% | Pahang · RM 4.99 | W.P. Putrajaya · RM 7.50 |
| 红根椒 1公斤1kg | RM 14.00 | 上涨 0.1% | Kelantan · RM 12.00 | Sabah · RM 40.00 |
| 进口包菜(中国)1kg | RM 2.30 | 下降 7.6% | Melaka · RM 1.80 | Sabah · RM 4.50 |
| 绿灯笼椒 1公斤1kg | RM 14.99 | 下降 0.1% | Negeri Sembilan · RM 13.90 | Sarawak · RM 22.95 |
| 红辣椒 - 油椒1kg | RM 13.50 | 上涨 3.8% | W.P. Putrajaya · RM 9.95 | Sarawak · RM 17.00 |
| 青苋菜1kg | RM 6.00 | 不变 | Negeri Sembilan · RM 5.59 | W.P. Putrajaya · RM 8.00 |
| 进口普通小红葱(印度)1kg | RM 4.50 | 下降 8.2% | Johor · RM 3.99 | Sarawak · RM 6.00 |
| 芥兰1kg | RM 11.90 | 上涨 8.2% | W.P. Labuan · RM 6.90 | Sarawak · RM 15.60 |
| 西兰花1kg | RM 11.95 | 上涨 4.4% | Pahang · RM 10.00 | W.P. Labuan · RM 14.95 |
| 圆茄子1kg | RM 8.00 | 下降 5.9% | Kedah · RM 7.38 | Sarawak · RM 12.40 |
| 本地包菜1kg | RM 4.60 | 上涨 4.5% | Kelantan · RM 3.90 | Sarawak · RM 7.00 |
| 红辣椒 - 古来1kg | RM 16.00 | 下降 5.3% | Kelantan · RM 12.90 | W.P. Labuan · RM 17.00 |
| 扁平干辣椒(有蒂/无蒂)1公斤1kg | RM 22.90 | 下降 11.9% | Sabah · RM 17.37 | W.P. Putrajaya · RM 34.18 |
| 进口洋葱(中国)1kg | RM 3.40 | 上涨 3.3% | Johor · RM 2.69 | Perlis · RM 4.00 |
| 绿色指天椒 1kg1kg | RM 26.99 | 上涨 1% | Kelantan · RM 18.99 | Sabah · RM 48.33 |
| 有籽红葡萄1kg | RM 9.99 | 不变 | Melaka · RM 6.74 | W.P. Putrajaya · RM 16.35 |
这 7 天内 KPDN 在全马观察到的价格中位数。您所在商店的价格可能不同。
最近 7 天涨跌幅最大
跌幅最大
- 印度进口玫瑰小红洋葱 (1公斤)1kg下降 13%RM 6.00
- 扁平干辣椒(有蒂/无蒂)1公斤1kg下降 11.9%RM 22.90
- 菜心/小白菜1kg下降 11%RM 8.00
- 番茄1kg下降 8.3%RM 5.50
- 进口普通小红葱(印度)1kg下降 8.2%RM 4.50
涨幅最大
- 酸柑1kg上涨 10.7%RM 7.75
- 黄瓜1kg上涨 10.2%RM 5.50
- 白萝卜1kg上涨 10%RM 5.50
- 芥兰1kg上涨 8.2%RM 11.90
- 进口包菜(北京)1kg上涨 7.3%RM 4.29
蔬菜、水果与洋葱最常最便宜的州属
最近 7 天,蔬菜、水果与洋葱最常出现最低价的是Johor(40 件中占 8 件),其次是Kelantan (8)、Kedah (3)。
最常最贵:Sarawak(9 件)。
更精明的购物方式
蔬菜与水果价格变化很快——变动栏显示正在降价的商品。洋葱、马铃薯与干辣椒较耐放,中位价下跌时是多买的好时机。
关于这些数据
每个价格都是 KPDN 官员在最近 7 天内于全马商店观察到的价格中位数(PriceCatcher)——截至 KPDN 已发布的最新一天——并以开放数据形式发布。新数据一发布,本页便每日自动更新。柜台价格可能不同,商店促销不计入——附近价格工具会显示您周边商店的每日价格。
价格来源:KPDN PriceCatcher(经 OpenDOSM,CC BY 4.0 许可)。商店位置:GeoNames(CC BY 4.0)与 © OpenStreetMap 贡献者(ODbL)。
常见问题
黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤)最新价格是多少?
最近 7 天(2026年11月1日至7日)黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤)(1kg)的全国中位价为 RM 3.99,与前 7 天相比不变。最便宜在Johor(RM 3.90),最贵在W.P. Labuan(RM 4.90)。
哪个州的蔬菜、水果与洋葱最便宜?
最近 7 天,蔬菜、水果与洋葱最常出现最低价的是Johor(40 件中占 8 件),其次是Kelantan (8)、Kedah (3)。 最常最贵:Sarawak(9 件)。
最近 7 天蔬菜、水果与洋葱价格上涨了吗?
40 件商品中,与前 7 天相比 15 件上涨、16 件下降、9 件不变。涨幅最大:酸柑(上涨 10.7%)。跌幅最大:印度进口玫瑰小红洋葱 (1公斤)(下降 13%)。
如何找到附近最便宜的商店?
使用 ListBelanja 的附近杂货价格工具——选择州属与县份或分享位置(约 1 公里取整),即可免费查看周边商店的每日价格,无需注册。在应用中,您的整份购物清单会跨商店比较,并计入交通成本。
这些价格数据来自哪里?
来自 KPDN 的价格监测(PriceCatcher),以 CC BY 4.0 许可作为开放数据发布。中位数涵盖截至 KPDN 最新数据日的最近 7 天;本页每日自动更新。