Harga barang dapur · 1 – 7 November 2026
Harga Sayur, buah & bawang terkini
Median harga nasional bagi 40 barang sayur, buah & bawang dalam 7 hari terkini (1 – 7 November 2026), daripada pemantauan harga rasmi KPDN di premis seluruh Malaysia — dengan perubahan berbanding 7 hari sebelumnya serta negeri paling murah dan paling mahal bagi setiap barang.
Ringkasan 7 hari terkini: Bawang Besar Kuning/Holland RM 3.99, Bawang Putih Import (China) RM 8.90 dan Halia Basah (Tua) RM 7.50 (median nasional). Berbanding 7 hari sebelumnya: 15 barang naik, 16 turun dan 9 tidak berubah.
- Barang dipantau
- 40
- Naik harga
- 15
- Turun harga
- 16
Tiada kad kredit · BM, English & 中文 · data anda di awan, pada setiap peranti
Dikemas kini
Harga setiap barang · 7 hari terkini, 1 – 7 November 2026
| Barang | Median 7 hari | Berbanding 7 hari sebelumnya | Negeri termurah | Negeri termahal |
|---|---|---|---|---|
| Bawang Besar Kuning/Holland1kg | RM 3.99 | tidak berubah | Johor · RM 3.90 | W.P. Labuan · RM 4.90 |
| Bawang Putih Import (China)1kg | RM 8.90 | tidak berubah | W.P. Labuan · RM 7.70 | W.P. Kuala Lumpur · RM 10.60 |
| Halia Basah (Tua)1kg | RM 7.50 | turun 5.1% | Terengganu · RM 6.75 | Sabah · RM 9.99 |
| Ubi Kentang Import (China)1kg | RM 2.99 | tidak berubah | Kelantan · RM 2.50 | Perlis · RM 3.30 |
| Kubis Bunga (Cauliflower)1kg | RM 7.99 | tidak berubah | Johor · RM 6.99 | W.P. Labuan · RM 11.40 |
| Lobak Merah1kg | RM 3.29 | turun 5.7% | Johor · RM 2.29 | W.P. Labuan · RM 4.45 |
| Tomato1kg | RM 5.50 | turun 8.3% | Johor · RM 5.49 | Sarawak · RM 7.00 |
| Timun1kg | RM 5.50 | naik 10.2% | W.P. Labuan · RM 3.90 | Pahang · RM 6.50 |
| Bawang Besar Import (India)1kg | RM 4.00 | tidak berubah | Sarawak · RM 3.90 | W.P. Labuan · RM 4.50 |
| Kacang Bendi1kg | RM 8.55 | naik 6.9% | Kedah · RM 7.39 | Kelantan · RM 10.00 |
| Kacang Panjang1kg | RM 9.16 | naik 2.1% | Sabah · RM 7.00 | W.P. Putrajaya · RM 11.20 |
| Limau Kasturi1kg | RM 7.75 | naik 10.7% | Sarawak · RM 5.20 | W.P. Kuala Lumpur · RM 8.50 |
| Kunyit Hidup1kg | RM 9.47 | naik 4.1% | Kelantan · RM 7.99 | W.P. Labuan · RM 17.90 |
| Lengkuas1kg | RM 9.99 | tidak berubah | Sarawak · RM 8.90 | Perlis · RM 11.00 |
| Kacang Buncis1kg | RM 11.90 | turun 0.5% | Sabah · RM 8.50 | W.P. Putrajaya · RM 15.60 |
| Sawi Hijau1kg | RM 7.85 | turun 1.9% | Melaka · RM 6.00 | Terengganu · RM 9.00 |
| Limau Nipis1kg | RM 6.90 | tidak berubah | Kelantan · RM 4.99 | W.P. Labuan · RM 11.45 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy (1kg)1kg | RM 8.00 | turun 11% | Kedah · RM 7.85 | Perlis · RM 10.00 |
| Cili Akar Hijau1kg | RM 10.99 | turun 7.6% | Johor · RM 9.90 | Sarawak · RM 25.35 |
| Lobak Putih (1kg)1kg | RM 5.50 | naik 10% | Pahang · RM 4.99 | Perlis · RM 6.99 |
| Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)1kg | RM 22.95 | turun 4.2% | Perlis · RM 18.80 | Sarawak · RM 25.00 |
| Kubis Bulat Import (Beijing)1kg | RM 4.29 | naik 7.3% | Kelantan · RM 3.90 | Sabah · RM 7.50 |
| Cili Hijau1kg | RM 13.99 | naik 0.6% | Johor · RM 12.99 | W.P. Labuan · RM 22.25 |
| Bawang Kecil Merah Rose Import (India)1kg | RM 6.00 | turun 13% | Terengganu · RM 5.89 | Sabah · RM 6.50 |
| Kangkung1kg | RM 5.59 | turun 5.3% | Pahang · RM 4.99 | W.P. Putrajaya · RM 7.50 |
| Cili Akar Merah1kg | RM 14.00 | naik 0.1% | Kelantan · RM 12.00 | Sabah · RM 40.00 |
| Kubis Bulat Import (China)1kg | RM 2.30 | turun 7.6% | Melaka · RM 1.80 | Sabah · RM 4.50 |
| Lada Benggala Hijau (Capsicum)1kg | RM 14.99 | turun 0.1% | Negeri Sembilan · RM 13.90 | Sarawak · RM 22.95 |
| Cili Merah - Minyak1kg | RM 13.50 | naik 3.8% | W.P. Putrajaya · RM 9.95 | Sarawak · RM 17.00 |
| Bayam Hijau1kg | RM 6.00 | tidak berubah | Negeri Sembilan · RM 5.59 | W.P. Putrajaya · RM 8.00 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)1kg | RM 4.50 | turun 8.2% | Johor · RM 3.99 | Sarawak · RM 6.00 |
| Kailan1kg | RM 11.90 | naik 8.2% | W.P. Labuan · RM 6.90 | Sarawak · RM 15.60 |
| Brokoli1kg | RM 11.95 | naik 4.4% | Pahang · RM 10.00 | W.P. Labuan · RM 14.95 |
| Terung Bulat1kg | RM 8.00 | turun 5.9% | Kedah · RM 7.38 | Sarawak · RM 12.40 |
| Kubis Bulat (Tempatan)1kg | RM 4.60 | naik 4.5% | Kelantan · RM 3.90 | Sarawak · RM 7.00 |
| Cili Merah - Kulai1kg | RM 16.00 | turun 5.3% | Kelantan · RM 12.90 | W.P. Labuan · RM 17.00 |
| Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai)1kg | RM 22.90 | turun 11.9% | Sabah · RM 17.37 | W.P. Putrajaya · RM 34.18 |
| Bawang Besar Import (China)1kg | RM 3.40 | naik 3.3% | Johor · RM 2.69 | Perlis · RM 4.00 |
| Cili Api/Padi Hijau1kg | RM 26.99 | naik 1% | Kelantan · RM 18.99 | Sabah · RM 48.33 |
| Anggur Merah Berbiji1kg | RM 9.99 | tidak berubah | Melaka · RM 6.74 | W.P. Putrajaya · RM 16.35 |
Median harga yang dicerap KPDN di seluruh Malaysia dalam 7 hari tersebut. Harga di kedai anda boleh berbeza.
Naik & turun paling banyak dalam 7 hari terkini
Turun paling banyak
- Bawang Kecil Merah Rose Import (India)1kgturun 13%RM 6.00
- Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai)1kgturun 11.9%RM 22.90
- Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy (1kg)1kgturun 11%RM 8.00
- Tomato1kgturun 8.3%RM 5.50
- Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)1kgturun 8.2%RM 4.50
Naik paling banyak
- Limau Kasturi1kgnaik 10.7%RM 7.75
- Timun1kgnaik 10.2%RM 5.50
- Lobak Putih (1kg)1kgnaik 10%RM 5.50
- Kailan1kgnaik 8.2%RM 11.90
- Kubis Bulat Import (Beijing)1kgnaik 7.3%RM 4.29
Negeri paling kerap termurah untuk sayur, buah & bawang
Dalam 7 hari terkini, Johor paling kerap mencatat harga termurah bagi sayur, buah & bawang (8 daripada 40 barang), diikuti Kelantan (8) dan Kedah (3).
Paling kerap termahal: Sarawak (9 barang).
Cara berbelanja lebih bijak
Sayur dan buah berubah harga dengan cepat — lajur perubahan menunjukkan barang yang sedang turun harga. Bawang, kentang dan cili kering tahan lebih lama, jadi ketika mediannya turun ialah masa yang baik untuk membeli lebih.
Tentang data ini
Setiap harga ialah median harga yang dicerap pegawai KPDN di premis seluruh Malaysia (PriceCatcher) dalam 7 hari terkini — berakhir pada hari data terkini yang diterbitkan KPDN — dan diterbitkan sebagai data terbuka. Halaman ini dikemas kini sendiri setiap hari sebaik data baharu diterbitkan. Harga di kaunter boleh berbeza dan promosi kedai tidak termasuk — alat harga berhampiran memaparkan harga harian di kedai sekitar anda.
Sumber harga: KPDN PriceCatcher melalui OpenDOSM (lesen CC BY 4.0). Lokasi kedai: GeoNames (CC BY 4.0) & © penyumbang OpenStreetMap (ODbL).
Soalan lazim
Berapa harga Bawang Besar Kuning/Holland terkini?
Median nasional Bawang Besar Kuning/Holland (1kg) bagi 7 hari terkini (1 – 7 November 2026) ialah RM 3.99, tidak berubah berbanding 7 hari sebelumnya. Termurah di Johor (RM 3.90) dan termahal di W.P. Labuan (RM 4.90).
Negeri mana paling murah untuk sayur, buah & bawang?
Dalam 7 hari terkini, Johor paling kerap mencatat harga termurah bagi sayur, buah & bawang (8 daripada 40 barang), diikuti Kelantan (8) dan Kedah (3). Paling kerap termahal: Sarawak (9 barang).
Adakah harga sayur, buah & bawang naik dalam 7 hari terkini?
Daripada 40 barang, 15 naik harga, 16 turun dan 9 tidak berubah berbanding 7 hari sebelumnya. Kenaikan terbesar: Limau Kasturi (naik 10.7%). Penurunan terbesar: Bawang Kecil Merah Rose Import (India) (turun 13%).
Bagaimana mencari kedai paling murah berhampiran saya?
Gunakan alat harga barang dapur berhampiran ListBelanja — pilih negeri dan daerah atau kongsi lokasi (dibundar kira-kira 1 km) untuk melihat harga harian di kedai sekitar anda, percuma tanpa daftar. Dalam app, seluruh senarai beli anda dibandingkan merentas kedai termasuk kos perjalanan.
Dari mana data harga ini?
Daripada pemantauan harga KPDN (PriceCatcher) yang diterbitkan sebagai data terbuka di bawah lesen CC BY 4.0. Median dikira bagi 7 hari terkini yang berakhir pada hari data terkini KPDN; halaman ini dikemas kini sendiri setiap hari.