ListBelanja
您附近的杂货价格
KPDN 在全马超市、杂货店与市场观察到的日常用品价格。搜索商品,查看最近 7 天与前 7 天的中位价比较,并选择您的位置以查看附近最便宜的商店。若要比较整份购物清单——包括油费与路程时间——请使用应用中的“市场与厨房”。
无需信用卡 · 马来文、英文与中文 · 记录存于云端,不怕换手机
更新于
最新价格
位置在保存或发送前会约略至约 1 公里——绝不储存您的精确位置。
正在载入最新价格…
价格来源:KPDN PriceCatcher(经 OpenDOSM,CC BY 4.0 许可)。商店位置:GeoNames(CC BY 4.0)与 © OpenStreetMap 贡献者(ODbL)。
最近 7 天价格变动(2026年11月1日至7日)
跌幅最大
- 印度进口玫瑰小红洋葱 (1公斤)1kg下降 13%RM 6.00
- 扁平干辣椒(有蒂/无蒂)1公斤1kg下降 11.9%RM 22.90
- 菜心/小白菜1kg下降 11%RM 8.00
- 普通细盐(各种品牌)+-350g+-350g下降 10%RM 0.81
- 软黄糖(各种品牌)+- 500g+- 500g下降 9%RM 3.05
- 进口干米粉(各种品牌)400g400 g下降 8.5%RM 3.75
涨幅最大
- 酸柑1kg上涨 10.7%RM 7.75
- 黄瓜1kg上涨 10.2%RM 5.50
- 白萝卜1kg上涨 10%RM 5.50
- 芥兰1kg上涨 8.2%RM 11.90
- 进口包菜(北京)1kg上涨 7.3%RM 4.29
- 羊角豆1kg上涨 6.9%RM 8.55
最近 7 天中位价与前 7 天相比,涵盖 KPDN 监测最多的 200 件商品。
按类别价格 · 最近 7 天(2026年11月1日至7日)
- 鸡肉、肉类与鸡蛋B级鸡蛋 30个 RM 14.20 · 9 件商品 · 最近 7 天中位价
- 鱼类与海鲜雄鸡标茄汁沙丁鱼 (425克) RM 11.30 · 24 件商品 · 最近 7 天中位价
- 蔬菜、水果与洋葱黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤) RM 3.99 · 40 件商品 · 最近 7 天中位价
- 大米、面粉、糖与面条粗精制白糖(各种品牌)1kg RM 2.85 · 16 件商品 · 最近 7 天中位价
- 食用油、椰浆与牛油Kara 品牌椰浆 200ml RM 3.95 · 28 件商品 · 最近 7 天中位价
- 奶粉与婴儿用品子母牌 123 (各种口味) RM 24.50 · 24 件商品 · 最近 7 天中位价
- 饮料与早餐Buttercup 涂抹酱 RM 7.90 · 23 件商品 · 最近 7 天中位价
- 香料、酱料与烹饪材料Babas 肉类咖喱粉 250g RM 6.32 · 22 件商品 · 最近 7 天中位价
- 家居与个人护理用品Ajax Fabuloso 多用途清洁剂 RM 14.99 · 14 件商品 · 最近 7 天中位价
每个类别:完整表格、最近 7 天变动与最便宜的州属。
各州价格指数 · 最近 7 天(2026年11月1日至7日)
| 州属 | 与全马相比 |
|---|---|
| Melaka | 便宜 3.7%172 件较便宜 · 43 件较贵 · 监测 53 家商店 |
| Kedah | 便宜 3.3%166 件较便宜 · 32 件较贵 · 监测 122 家商店 |
| Perak | 便宜 2.8%167 件较便宜 · 42 件较贵 · 监测 191 家商店 |
| Negeri Sembilan | 便宜 2.6%149 件较便宜 · 46 件较贵 · 监测 64 家商店 |
| Pahang | 便宜 1.8%122 件较便宜 · 55 件较贵 · 监测 189 家商店 |
| Kelantan | 便宜 1.6%108 件较便宜 · 90 件较贵 · 监测 199 家商店 |
| Pulau Pinang | 便宜 1.6%142 件较便宜 · 63 件较贵 · 监测 143 家商店 |
| Johor | 便宜 0.9%117 件较便宜 · 62 件较贵 · 监测 214 家商店 |
| Terengganu | 便宜 0.8%91 件较便宜 · 85 件较贵 · 监测 138 家商店 |
| Selangor | 便宜 0.5%128 件较便宜 · 75 件较贵 · 监测 135 家商店 |
| Perlis | 便宜 0.4%108 件较便宜 · 87 件较贵 · 监测 38 家商店 |
| Sabah | 贵 1.9%84 件较便宜 · 134 件较贵 · 监测 198 家商店 |
| Sarawak | 贵 4.0%59 件较便宜 · 133 件较贵 · 监测 228 家商店 |
| W.P. Kuala Lumpur | 贵 4.0%42 件较便宜 · 183 件较贵 · 监测 179 家商店 |
| W.P. Putrajaya | 贵 5.7%46 件较便宜 · 167 件较贵 · 监测 28 家商店 |
| W.P. Labuan | 贵 5.8%53 件较便宜 · 122 件较贵 · 监测 15 家商店 |
指数 = 各商品州中位价 ÷ 全马中位价的几何平均(仅计两边都有监测的商品),昂贵商品不会主导指数。监测商店 = KPDN 在这 7 天内观察到的商店。您所在商店的价格可能不同——请在上方工具选择地点。
最近 7 天(2026年11月1日至7日)中位价 · 监测最多的商品
| 商品 | 7 天中位价 | 与前 7 天相比 | 最便宜的州属 |
|---|---|---|---|
| Babas 肉类咖喱粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 6.32 | 上涨 1.1% | Perak · RM 5.90 |
| Babas鱼咖喱粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 6.40 | 下降 1.5% | Perak · RM 5.90 |
| Kara 品牌椰浆 200ml200 ml · 盒装椰浆 | RM 3.95 | 不变 | W.P. Labuan · RM 3.53 |
| 粗精制白糖(各种品牌)1kg1kg · 糖 | RM 2.85 | 不变 | — |
| Maggi 咖喱味即食面5 X 79g · 方便面 | RM 5.20 | 下降 3.7% | W.P. Labuan · RM 4.98 |
| 黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤)1kg · 洋葱 | RM 3.99 | 不变 | Johor · RM 3.90 |
| 进口蒜头(中国)1kg1kg · 洋葱 | RM 8.90 | 不变 | W.P. Labuan · RM 7.70 |
| Babas辣椒粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 7.68 | 下降 0.3% | Perak · RM 7.35 |
| 老姜1kg · 蔬菜 | RM 7.50 | 下降 5.1% | Terengganu · RM 6.75 |
| 美极Maggi辣椒酱 340g340 g · 酱油与酱料 | RM 4.30 | 下降 4.4% | Pahang · RM 4.19 |
| Adabi 鸡肉与肉类咖喱粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 6.60 | 下降 0.5% | Perak · RM 6.20 |
| 扇虾标甜鲜酱油 (345毫升)345ml · 酱油与酱料 | RM 6.95 | 下降 3.2% | Perak · RM 6.28 |
| 美极蚝油 340克340 g · 酱油与酱料 | RM 5.90 | 下降 4.8% | W.P. Labuan · RM 5.72 |
| 船锚牌无补贴面粉(包装) 1kg1kg · 面粉 | RM 3.20 | 不变 | Johor · RM 3.00 |
| 进口马铃薯(中国)1公斤1kg · 马铃薯 | RM 2.99 | 不变 | Kelantan · RM 2.50 |
| Maggi 番茄酱 (325克)325 g · 酱油与酱料 | RM 4.20 | 下降 3% | Johor · RM 4.20 |
| 菜花1kg · 蔬菜 | RM 7.99 | 不变 | Johor · RM 6.99 |
| 红萝卜1kg · 蔬菜 | RM 3.29 | 下降 5.7% | Johor · RM 2.29 |
| Adabi 鱼肉咖喱粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 6.70 | 下降 0.4% | Perak · RM 6.40 |
| 鸡标牌椰浆 1升1 liter · 盒装椰浆 | RM 15.75 | 下降 0.6% | Pahang · RM 12.95 |
| 番茄1kg · 蔬菜 | RM 5.50 | 下降 8.3% | Johor · RM 5.49 |
| 黄瓜1kg · 蔬菜 | RM 5.50 | 上涨 10.2% | W.P. Labuan · RM 3.90 |
| Adabi 汤调味粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 9.05 | 下降 4.7% | Selangor · RM 8.85 |
| 进口大洋葱 (印度)1kg · 洋葱 | RM 4.00 | 不变 | Sarawak · RM 3.90 |
| 进口花生 1kg1kg · 豆类与坚果 | RM 9.00 | 不变 | Kedah · RM 8.00 |
| 羊角豆1kg · 蔬菜 | RM 8.55 | 上涨 6.9% | Kedah · RM 7.39 |
| Adabi混合黄姜粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 7.40 | 下降 1.3% | Perlis · RM 6.92 |
| 本地干米粉(各种品牌)400g400 g · 米粉 | RM 3.00 | 下降 6.2% | Perlis · RM 2.78 |
| 长豆1kg · 蔬菜 | RM 9.16 | 上涨 2.1% | Sabah · RM 7.00 |
| 酸柑1kg · 水果 | RM 7.75 | 上涨 10.7% | Sarawak · RM 5.20 |
| 子母牌 123 (各种口味)850g · 婴儿奶粉 | RM 24.50 | 不变 | Pahang · RM 23.50 |
| Buruh 纯正食用油 (5公斤)5 kg · 油脂类 | RM 30.90 | 不变 | Perak · RM 30.59 |
| 子母牌 456 (各种口味)850g · 婴儿奶粉 | RM 24.50 | 不变 | Perlis · RM 23.38 |
| 鲜黄姜1kg · 蔬菜 | RM 9.47 | 上涨 4.1% | Kelantan · RM 7.99 |
| 南姜1kg · 蔬菜 | RM 9.99 | 不变 | Sarawak · RM 8.90 |
| 四季豆1kg · 蔬菜 | RM 11.90 | 下降 0.5% | Sabah · RM 8.50 |
| 菜心1kg · 蔬菜 | RM 7.85 | 下降 1.9% | Melaka · RM 6.00 |
| 青柠 1公斤1kg · 水果 | RM 6.90 | 不变 | Kelantan · RM 4.99 |
| B级鸡蛋 30个30 biji · 鸡蛋 | RM 14.20 | 下降 4% | Melaka · RM 13.80 |
| Life 辣椒酱 (340克)340 g · 酱油与酱料 | RM 4.50 | 下降 4.9% | Perak · RM 4.39 |
| 菜心/小白菜1kg · 蔬菜 | RM 8.00 | 下降 11% | Kedah · RM 7.85 |
| 劳动牌纯正食用油 2kg2 kg · 油脂类 | RM 13.30 | 不变 | Perak · RM 13.22 |
| F&N强化维生素甜炼奶 500g500 g · 炼奶与奶粉 | RM 4.30 | 下降 2.3% | Perak · RM 3.99 |
| Seri Murni 纯正食用油 (5公斤)5 kg · 油脂类 | RM 30.90 | 不变 | Perak · RM 30.50 |
| 湿黄面(各种品牌)+-450g · 面条/粿条 | RM 1.90 | 不变 | Kelantan · RM 1.40 |
| 青根椒 1公斤1kg · 蔬菜 | RM 10.99 | 下降 7.6% | Johor · RM 9.90 |
| Seri Murni牌纯烹调油 2公斤2 kg · 油脂类 | RM 13.30 | 不变 | Johor · RM 13.29 |
| 白萝卜1kg · 蔬菜 | RM 5.50 | 上涨 10% | Pahang · RM 4.99 |
| 进口干米粉(各种品牌)400g400 g · 米粉 | RM 3.75 | 下降 8.5% | Perlis · RM 3.55 |
| Everyday 即溶奶粉500 g · 炼奶与奶粉 | RM 18.90 | 下降 5.3% | Kedah · RM 18.50 |
| Lactogen 2 较大婴儿配方奶粉 (盒装) (650克)650g · 婴儿奶粉 | RM 28.50 | 不变 | Perak · RM 27.95 |
| 雄鸡标茄汁沙丁鱼 (425克)425 g · 罐头鱼 | RM 11.30 | 下降 0.4% | W.P. Labuan · RM 10.80 |
| 卷曲干辣椒(有蒂/无蒂)1公斤1kg · 干辣椒 | RM 22.95 | 下降 4.2% | Perlis · RM 18.80 |
| 进口包菜(北京)1kg · 蔬菜 | RM 4.29 | 上涨 7.3% | Kelantan · RM 3.90 |
| 多美滋 Dugro 3段(1-3岁)850克850g · 婴儿奶粉 | RM 25.90 | 不变 | Melaka · RM 25.30 |
| Lactogen 1 婴儿配方奶粉 (盒装) (650克)650g · 婴儿奶粉 | RM 28.50 | 不变 | Perak · RM 27.95 |
| C级鸡蛋 30个30 biji · 鸡蛋 | RM 13.60 | 下降 2.9% | Melaka · RM 13.20 |
| 小扁豆 (澳洲)1kg · 豆类与坚果 | RM 4.99 | 下降 0.2% | Kedah · RM 4.35 |
| 青辣椒1kg · 蔬菜 | RM 13.99 | 上涨 0.6% | Johor · RM 12.99 |
| Buttercup 涂抹酱227g · 涂抹酱 | RM 7.90 | 不变 | Negeri Sembilan · RM 7.35 |
KPDN 在这 7 天内于全马观察到的价格中位数,截至 KPDN 已发布的最新一天——每日自动更新。您所在商店的价格可能不同——上方工具显示最新价格与附近商店。
这些价格从何而来?
- KPDN PriceCatcher:日常用品价格由 KPDN 在全马各处所收集,并由 OpenDOSM 以开放数据发布(CC BY 4.0 许可)。
- ListBelanja 每天自动载入该数据,删除重复记录与异常价格,然后计算全马及各州属的每日中位价。
- 商店位置来自 GeoNames 邮区中心点与 OpenStreetMap;位置为估算的商店会如实标注。
- 每个价格都显示其时效;过旧的价格不作比较。商店促销与网上价格不在 KPDN 数据之内——促销来自用户报告,包括扫描货架价格标签与传单。
在应用中比较整份购物清单
- 您的真实购物清单会与 KPDN 商品配对——显示每家商店及附近商店组合的总额。
- 按当前油价计算油费并计入路程时间;只有节省值得时才建议多停一站。
- 降价提醒、附到期日的储藏,以及按您所在地区价格估算成本的每周菜单。
- 报告或确认您看到的价格与促销——或扫描价格标签或促销传单,由 AI 填写报告供您检查。绝不显示您的名字。
- 每种商品整整一年的每日价格历史,包括全马与您的州属。
在每个浏览器扫描条形码
在应用中用相机扫描商品条形码(EAN-13、EAN-8、UPC)——包括 iPhone 和 Firefox。条形码直接在设备上读取,不会发送任何照片,随即显示对应的 KPDN 商品及其价格。您也可以输入条形码号码。
收费核对与会员卡
- 扫描价格标签或传单——应用会与同一商店的收据比较,并附上柜台摘要显示多收
- 现成可复制的投诉内容及 KPDN 官方门户消费者投诉页面链接——由您自己提交
- 手机里的商店会员卡:离线绘制条形码,正确的会员卡会自动出现在购物方案中
食物浪费与优先使用
- 记录被丢弃的储藏物品(全部或部分)或剩菜
- 根据您的收据或市场中位价估算价值——始终显示来源
- 月度与年度报告:合计、主要原因、最常浪费的物品、趋势
- “优先使用”:即将过期的物品与马来西亚食谱直接加入本周菜单
按预算的菜单、我的商店与何时购买
- 按预算和人数,从马来、华人、印度、沙巴与砂拉越及娘惹本地食谱安排一周菜单——按市场价格计算成本
- 粘贴文字即可导入食谱——食材和分量直接进入购物清单
- 关注常去的商店,每周收到价格变动汇总
- 何时购买:根据官方每日价格历史看节庆前的价格规律
- 节庆最高限价计划内的商品会被标示,并附官方来源链接
- 可分享的带图表价格卡;扫描条形码后提供官方清真核查链接
导入食谱与烹饪模式
- 粘贴公开食谱网页链接,导入名称、食材、步骤、份量与时间,然后用烹饪模式下厨——一次一步,设备允许时屏幕保持常亮。
常见问题
这是免费的吗?
是的。本页面的价格与搜索免费且无需账户。在应用中,“市场与厨房”适用于所有方案,包括免费方案。
价格多久更新一次?
每天。KPDN 发布截至昨天的数据,ListBelanja 会自动载入,通常在当天傍晚。上方最近 7 天的中位价表格截至 KPDN 最新数据日,并每日自动更新。
为什么没有我常去的商店?
KPDN 只监测选定的处所,未被监测的商店在此没有价格。您可以在应用中报告看到的价格或促销,帮助附近的用户。
会保存我的位置吗?
不会。您的位置在发送以查找附近商店之前,会先在浏览器中四舍五入至约 1 公里,ListBelanja 不会保存。您也可以不分享位置,直接选择州属与县区。